Los códigos postales de Florida con los Water Scores más altos entre los 286 que clasificamos, con registros públicos de la EPA.
13 códigos postales comparten el Water Score más alto, 100, de los 286 clasificados.
33 códigos postales comparten el siguiente puntaje más alto, 95. Clasificados entre 286 códigos postales de Florida por Water Score, al 24 de octubre de 2026.
El Water Score va de 5 a 100, y un puntaje más alto significa menos hallazgos en los registros públicos. Los códigos postales con el mismo puntaje se muestran como una sola barra de empate con su cantidad, y cada uno aparece en la lista de abajo.
Fuentes: EPA Safe Drinking Water Act (SDWA) data, ECHO; EPA Unregulated Contaminant Monitoring Rule (UCMR 3, 4 and 5); Florida DEP drinking water chemical sample results.
| Puesto | Código postal | Water Score | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empate | Puesto: Empate13 códigos postales empatados con 100, atendidos por Seacoast Utility Authority (4), Town of Jupiter Water Utilities (4), Village of Wellington Utilities (3), Coral Springs Improvement District (1) y North Springs Improvement District (1)ver todos ›
Población: área de código postal del Censo (ZCTA), ACS de 5 años 2020–2024, de mayor a menor. Un guion significa que el Censo no tiene una estimación para ese código postal. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El puesto es de 286, y 1 es el Water Score más alto. Los códigos postales con el mismo puntaje no reciben número de puesto; se marcan como Empate.
* Las pautas de salud no son límites legales.
Cantidad de los 286 códigos postales de Florida clasificados en cada rango de Water Score. Muchos códigos postales comparten un puntaje porque comparten la misma compañía de agua principal.
| Puesto | Código postal | Water Score |
|---|---|---|
| Empate | Puesto Empate33403West Palm BeachSeacoast Utility Authority0 de 9 * | 100 |
| Empate | Puesto Empate33408North Palm BeachSeacoast Utility Authority0 de 9 * | 100 |
| Empate | Puesto Empate33410Palm Beach GardensSeacoast Utility Authority0 de 9 * | 100 |
| Empate | Puesto Empate33418Palm Beach GardensSeacoast Utility Authority0 de 9 * | 100 |
| Empate | Puesto Empate33458JupiterTown of Jupiter Water Utilities0 de 10 * | 100 |
| Empate | Puesto Empate33468JupiterTown of Jupiter Water Utilities0 de 10 * | 100 |
| Empate | Puesto Empate33477JupiterTown of Jupiter Water Utilities0 de 10 * | 100 |
| Empate | Puesto Empate33478JupiterTown of Jupiter Water Utilities0 de 10 * | 100 |
| Empate | Puesto Empate33414WellingtonVillage of Wellington Utilities0 de 7 * | 100 |
| Empate | Puesto Empate33449Lake WorthVillage of Wellington Utilities0 de 7 * | 100 |
| Empate | Puesto Empate33470LoxahatcheeVillage of Wellington Utilities0 de 7 * | 100 |
| Empate | Puesto Empate33071Coral SpringsCoral Springs Improvement District0 de 11 * | 100 |
| Empate | Puesto Empate33076Coral SpringsNorth Springs Improvement District0 de 10 * | 100 |
| Empate | Puesto Empate33406West Palm BeachPalm Beach County Water Utilities0 de 23 * | 95 |
| Empate | Puesto Empate33411West Palm BeachPalm Beach County Water Utilities0 de 23 * | 95 |
| Empate | Puesto Empate33413West Palm BeachPalm Beach County Water Utilities0 de 23 * | 95 |
| Empate | Puesto Empate33415West Palm BeachPalm Beach County Water Utilities0 de 23 * | 95 |
| Empate | Puesto Empate33416West Palm BeachPalm Beach County Water Utilities0 de 23 * | 95 |
| Empate | Puesto Empate33417West Palm BeachPalm Beach County Water Utilities0 de 23 * | 95 |
| Empate | Puesto Empate33421Royal Palm BeachPalm Beach County Water Utilities0 de 23 * | 95 |
| Empate | Puesto Empate33428Boca RatonPalm Beach County Water Utilities0 de 23 * | 95 |
| Empate | Puesto Empate33433Boca RatonPalm Beach County Water Utilities0 de 23 * | 95 |
| Empate | Puesto Empate33437Boynton BeachPalm Beach County Water Utilities0 de 23 * | 95 |
| Empate | Puesto Empate33446Delray BeachPalm Beach County Water Utilities0 de 23 * | 95 |
| Empate | Puesto Empate33454GreenacresPalm Beach County Water Utilities0 de 23 * | 95 |
| Empate | Puesto Empate33463Lake WorthPalm Beach County Water Utilities0 de 23 * | 95 |
| Empate | Puesto Empate33465Lake WorthPalm Beach County Water Utilities0 de 23 * | 95 |
| Empate | Puesto Empate33467Lake WorthPalm Beach County Water Utilities0 de 23 * | 95 |
| Empate | Puesto Empate33472Boynton BeachPalm Beach County Water Utilities0 de 23 * | 95 |
| Empate | Puesto Empate33473Boynton BeachPalm Beach County Water Utilities0 de 23 * | 95 |
| Empate | Puesto Empate33484Delray BeachPalm Beach County Water Utilities0 de 23 * | 95 |
| Empate | Puesto Empate33496Boca RatonPalm Beach County Water Utilities0 de 23 * | 95 |
| Empate | Puesto Empate33498Boca RatonPalm Beach County Water Utilities0 de 23 * | 95 |
| Empate | Puesto Empate33427Boca RatonCity of Boca Raton Utility Services0 de 10 * | 95 |
| Empate | Puesto Empate33429Boca RatonCity of Boca Raton Utility Services0 de 10 * | 95 |
| Empate | Puesto Empate33431Boca RatonCity of Boca Raton Utility Services0 de 10 * | 95 |
| Empate | Puesto Empate33432Boca RatonCity of Boca Raton Utility Services0 de 10 * | 95 |
| Empate | Puesto Empate33434Boca RatonCity of Boca Raton Utility Services0 de 10 * | 95 |
| Empate | Puesto Empate33464Boca RatonCity of Boca Raton Utility Services0 de 10 * | 95 |
| Empate | Puesto Empate33481Boca RatonCity of Boca Raton Utility Services0 de 10 * | 95 |
| Empate | Puesto Empate33486Boca RatonCity of Boca Raton Utility Services0 de 10 * | 95 |
| Empate | Puesto Empate33487Boca RatonCity of Boca Raton Utility Services0 de 10 * | 95 |
| Empate | Puesto Empate33488Boca RatonCity of Boca Raton Utility Services0 de 10 * | 95 |
| Empate | Puesto Empate33497Boca RatonCity of Boca Raton Utility Services0 de 10 * | 95 |
| Empate | Puesto Empate33499Boca RatonCity of Boca Raton Utility Services0 de 10 * | 95 |
| Empate | Puesto Empate33469JupiterVillage of Tequesta Water Utility0 de 19 * | 95 |
| Empate | Puesto Empate33023HollywoodCity of Miramar1 de 15 * | 92 |
| Empate | Puesto Empate33025HollywoodCity of Miramar1 de 15 * | 92 |
| Empate | Puesto Empate33027HollywoodCity of Miramar1 de 15 * | 92 |
| Empate | Puesto Empate33029HollywoodCity of Miramar1 de 15 * | 92 |
| Empate | Puesto Empate33401West Palm BeachCity of West Palm Beach Water Utilities1 de 16 * | 92 |
| Empate | Puesto Empate33402West Palm BeachCity of West Palm Beach Water Utilities1 de 16 * | 92 |
| Empate | Puesto Empate33405West Palm BeachCity of West Palm Beach Water Utilities1 de 16 * | 92 |
| Empate | Puesto Empate33407West Palm BeachCity of West Palm Beach Water Utilities1 de 16 * | 92 |
| Empate | Puesto Empate33409West Palm BeachCity of West Palm Beach Water Utilities1 de 16 * | 92 |
| Empate | Puesto Empate33412West Palm BeachCity of West Palm Beach Water Utilities1 de 16 * | 92 |
| Empate | Puesto Empate33419West Palm BeachCity of West Palm Beach Water Utilities1 de 16 * | 92 |
| Empate | Puesto Empate33420West Palm BeachCity of West Palm Beach Water Utilities1 de 16 * | 92 |
| Empate | Puesto Empate33422West Palm BeachCity of West Palm Beach Water Utilities1 de 16 * | 92 |
| Empate | Puesto Empate33480Palm BeachCity of West Palm Beach Water Utilities1 de 16 * | 92 |
| Empate | Puesto Empate33310Fort LauderdaleCity of Plantation1 de 12 * | 92 |
| Empate | Puesto Empate33317DavieCity of Plantation1 de 12 * | 92 |
| Empate | Puesto Empate33318Fort LauderdaleCity of Plantation1 de 12 * | 92 |
| Empate | Puesto Empate33322PlantationCity of Plantation1 de 12 * | 92 |
| Empate | Puesto Empate33324PlantationCity of Plantation1 de 12 * | 92 |
| Empate | Puesto Empate33337Fort LauderdaleCity of Plantation1 de 12 * | 92 |
| Empate | Puesto Empate33388PlantationCity of Plantation1 de 12 * | 92 |
| Empate | Puesto Empate33314Fort LauderdaleTown of Davie1 de 14 * | 92 |
| Empate | Puesto Empate33328DavieTown of Davie1 de 14 * | 92 |
| Empate | Puesto Empate33424Boynton BeachCity of Boynton Beach Utilities0 de 23 * | 90 |
| Empate | Puesto Empate33425Boynton BeachCity of Boynton Beach Utilities0 de 23 * | 90 |
| Empate | Puesto Empate33426Boynton BeachCity of Boynton Beach Utilities0 de 23 * | 90 |
| Empate | Puesto Empate33435Boynton BeachCity of Boynton Beach Utilities0 de 23 * | 90 |
| Empate | Puesto Empate33436Boynton BeachCity of Boynton Beach Utilities0 de 23 * | 90 |
| Empate | Puesto Empate33474Boynton BeachCity of Boynton Beach Utilities0 de 23 * | 90 |
| Empate | Puesto Empate33444Delray BeachCity of Delray Beach Water Utilities0 de 20 * | 90 |
| Empate | Puesto Empate33445Delray BeachCity of Delray Beach Water Utilities0 de 20 * | 90 |
| Empate | Puesto Empate33448Delray BeachCity of Delray Beach Water Utilities0 de 20 * | 90 |
| Empate | Puesto Empate33482Delray BeachCity of Delray Beach Water Utilities0 de 20 * | 90 |
| Empate | Puesto Empate33483Delray BeachCity of Delray Beach Water Utilities0 de 20 * | 90 |
| Empate | Puesto Empate33319Fort LauderdaleCity of Tamarac0 de 14 * | 90 |
| Empate | Puesto Empate33321TamaracCity of Tamarac0 de 14 * | 90 |
| Empate | Puesto Empate33063Pompano BeachCity of Margate0 de 19 * | 90 |
| Empate | Puesto Empate33093MargateCity of Margate0 de 19 * | 90 |
| Empate | Puesto Empate33461Lake WorthVillage of Palm Springs0 de 17 * | 90 |
| Empate | Puesto Empate33301Fort LauderdaleCity of Fort Lauderdale1 de 19 * | 87 |
| Empate | Puesto Empate33302Fort LauderdaleCity of Fort Lauderdale1 de 19 * | 87 |
| Empate | Puesto Empate33303Fort LauderdaleCity of Fort Lauderdale1 de 19 * | 87 |
| Empate | Puesto Empate33304Fort LauderdaleCity of Fort Lauderdale1 de 19 * | 87 |
| Empate | Puesto Empate33305Fort LauderdaleCity of Fort Lauderdale1 de 19 * | 87 |
| Empate | Puesto Empate33306Fort LauderdaleCity of Fort Lauderdale1 de 19 * | 87 |
| Empate | Puesto Empate33307Fort LauderdaleCity of Fort Lauderdale1 de 19 * | 87 |
| Empate | Puesto Empate33308Fort LauderdaleCity of Fort Lauderdale1 de 19 * | 87 |
| Empate | Puesto Empate33311Fort LauderdaleCity of Fort Lauderdale1 de 19 * | 87 |
| Empate | Puesto Empate33312Fort LauderdaleCity of Fort Lauderdale1 de 19 * | 87 |
| Empate | Puesto Empate33315Fort LauderdaleCity of Fort Lauderdale1 de 19 * | 87 |
| Empate | Puesto Empate33316Fort LauderdaleCity of Fort Lauderdale1 de 19 * | 87 |
| Empate | Puesto Empate33329Fort LauderdaleCity of Fort Lauderdale1 de 19 * | 87 |
| Empate | Puesto Empate33336Fort LauderdaleCity of Fort Lauderdale1 de 19 * | 87 |
| Empate | Puesto Empate33338Fort LauderdaleCity of Fort Lauderdale1 de 19 * | 87 |
| Empate | Puesto Empate33339Fort LauderdaleCity of Fort Lauderdale1 de 19 * | 87 |
| Empate | Puesto Empate33340Fort LauderdaleCity of Fort Lauderdale1 de 19 * | 87 |
| Empate | Puesto Empate33346Fort LauderdaleCity of Fort Lauderdale1 de 19 * | 87 |
| Empate | Puesto Empate33348Fort LauderdaleCity of Fort Lauderdale1 de 19 * | 87 |
| Empate | Puesto Empate33349Fort LauderdaleCity of Fort Lauderdale1 de 19 * | 87 |
| Empate | Puesto Empate33355Fort LauderdaleCity of Fort Lauderdale1 de 19 * | 87 |
| Empate | Puesto Empate33359Fort LauderdaleCity of Fort Lauderdale1 de 19 * | 87 |
| Empate | Puesto Empate33394Fort LauderdaleCity of Fort Lauderdale1 de 19 * | 87 |
| Empate | Puesto Empate33060Pompano BeachCity of Pompano Beach1 de 22 * | 87 |
| Empate | Puesto Empate33061Pompano BeachCity of Pompano Beach1 de 22 * | 87 |
| Empate | Puesto Empate33062Pompano BeachCity of Pompano Beach1 de 22 * | 87 |
| Empate | Puesto Empate33072Pompano BeachCity of Pompano Beach1 de 22 * | 87 |
| Empate | Puesto Empate33074Pompano BeachCity of Pompano Beach1 de 22 * | 87 |
| Empate | Puesto Empate33077Pompano BeachCity of Pompano Beach1 de 22 * | 87 |
| Empate | Puesto Empate33441Deerfield BeachCity of Deerfield Beach1 de 16 * | 87 |
| Empate | Puesto Empate33442Deerfield BeachCity of Deerfield Beach1 de 16 * | 87 |
| Empate | Puesto Empate33443Deerfield BeachCity of Deerfield Beach1 de 16 * | 87 |
| Empate | Puesto Empate33460Lake WorthCity of Lake Worth Beach Utilities1 de 27 * | 87 |
| Empate | Puesto Empate33462Lake WorthCity of Lake Worth Beach Utilities1 de 27 * | 87 |
| Empate | Puesto Empate33466Lake WorthCity of Lake Worth Beach Utilities1 de 27 * | 87 |
| Empate | Puesto Empate33008Hallandale BeachCity of Hallandale Beach1 de 25 * | 87 |
| Empate | Puesto Empate33009Hallandale BeachCity of Hallandale Beach1 de 25 * | 87 |
| Empate | Puesto Empate33309Fort LauderdaleCity of Oakland Park1 de 19 * | 87 |
| Empate | Puesto Empate33334Fort LauderdaleCity of Oakland Park1 de 19 * | 87 |
| Empate | Puesto Empate33019HollywoodCity of Hollywood1 de 24 * | 82 |
| Empate | Puesto Empate33020HollywoodCity of Hollywood1 de 24 * | 82 |
| Empate | Puesto Empate33021HollywoodCity of Hollywood1 de 24 * | 82 |
| Empate | Puesto Empate33022HollywoodCity of Hollywood1 de 24 * | 82 |
| Empate | Puesto Empate33081HollywoodCity of Hollywood1 de 24 * | 82 |
| Empate | Puesto Empate33082Pembroke PinesCity of Hollywood1 de 24 * | 82 |
| Empate | Puesto Empate33083HollywoodCity of Hollywood1 de 24 * | 82 |
| Empate | Puesto Empate33084HollywoodCity of Hollywood1 de 24 * | 82 |
| Empate | Puesto Empate33065Coral SpringsCity of Coral Springs1 de 20 * | 82 |
| Empate | Puesto Empate33075Coral SpringsCity of Coral Springs1 de 20 * | 82 |
| Empate | Puesto Empate33313Fort LauderdaleCity of Lauderhill1 de 23 * | 82 |
| Empate | Puesto Empate33064Lighthouse PointBCWWS 2A (Broward County Water & Wastewater)1 de 21 * | 82 |
| Empate | Puesto Empate33066Pompano BeachCity of Coconut Creek1 de 21 * | 82 |
| Empate | Puesto Empate33067Coral SpringsCity of Coconut Creek1 de 21 * | 82 |
| Empate | Puesto Empate33073Coconut CreekCity of Coconut Creek1 de 21 * | 82 |
| Empate | Puesto Empate33097Coconut CreekCity of Coconut Creek1 de 21 * | 82 |
| Empate | Puesto Empate33404West Palm BeachRiviera Beach Utility Special District1 de 27 * | 82 |
| Empate | Puesto Empate33068North LauderdaleCity of North Lauderdale1 de 17 * | 82 |
| Empate | Puesto Empate33004Dania BeachCity of Dania Beach1 de 18 * | 82 |
| Empate | Puesto Empate33069Pompano BeachBCWWS 3A (Broward County Water & Wastewater)1 de 24 * | 82 |
| Empate | Puesto Empate33320Fort LauderdaleCity of Sunrise (Sawgrass)3 de 18 * | 76 |
| Empate | Puesto Empate33323SunriseCity of Sunrise (Sawgrass)3 de 18 * | 76 |
| Empate | Puesto Empate33325DavieCity of Sunrise (Sawgrass)3 de 18 * | 76 |
| Empate | Puesto Empate33330Cooper CityCity of Sunrise (Sawgrass)3 de 18 * | 76 |
| Empate | Puesto Empate33335Fort LauderdaleCity of Sunrise (Sawgrass)3 de 18 * | 76 |
| Empate | Puesto Empate33345Fort LauderdaleCity of Sunrise (Sawgrass)3 de 18 * | 76 |
| Empate | Puesto Empate33351LauderhillCity of Sunrise (Sawgrass)3 de 18 * | 76 |
| Empate | Puesto Empate33326WestonCity of Weston3 de 18 * | 76 |
| Empate | Puesto Empate33327WestonCity of Weston3 de 18 * | 76 |
| Empate | Puesto Empate33331WestonCity of Weston3 de 18 * | 76 |
| Empate | Puesto Empate33332WestonCity of Weston3 de 18 * | 76 |
| 156 | Puesto 15633034Florida CityCity of Florida City4 de 21 * | 63 |
| Empate | Puesto Empate33119Miami BeachCity of Miami Beach4 de 35 * | 62 |
| Empate | Puesto Empate33139Miami BeachCity of Miami Beach4 de 35 * | 62 |
| Empate | Puesto Empate33140Miami BeachCity of Miami Beach4 de 35 * | 62 |
| Empate | Puesto Empate33141Miami BeachCity of Miami Beach4 de 35 * | 62 |
| Empate | Puesto Empate33239Miami BeachCity of Miami Beach4 de 35 * | 62 |
| Empate | Puesto Empate33024HollywoodCity of Pembroke Pines4 de 26 * | 58 |
| Empate | Puesto Empate33026HollywoodCity of Pembroke Pines4 de 26 * | 58 |
| Empate | Puesto Empate33028HollywoodCity of Pembroke Pines4 de 26 * | 58 |
| Empate | Puesto Empate33056Miami GardensCity of North Miami Beach (NMB Water)4 de 25 * | 57 |
| Empate | Puesto Empate33160North Miami BeachCity of North Miami Beach (NMB Water)4 de 25 * | 57 |
| Empate | Puesto Empate33162North Miami BeachCity of North Miami Beach (NMB Water)4 de 25 * | 57 |
| Empate | Puesto Empate33163MiamiCity of North Miami Beach (NMB Water)4 de 25 * | 57 |
| Empate | Puesto Empate33169MiamiCity of North Miami Beach (NMB Water)4 de 25 * | 57 |
| Empate | Puesto Empate33161North MiamiCity of North Miami4 de 36 * | 57 |
| Empate | Puesto Empate33167North MiamiCity of North Miami4 de 36 * | 57 |
| Empate | Puesto Empate33168North MiamiCity of North Miami4 de 36 * | 57 |
| Empate | Puesto Empate33181North Miami BeachCity of North Miami4 de 36 * | 57 |
| Empate | Puesto Empate33002HialeahCity of Hialeah5 de 35 * | 55 |
| Empate | Puesto Empate33010HialeahCity of Hialeah5 de 35 * | 55 |
| Empate | Puesto Empate33011HialeahCity of Hialeah5 de 35 * | 55 |
| Empate | Puesto Empate33012HialeahCity of Hialeah5 de 35 * | 55 |
| Empate | Puesto Empate33013HialeahCity of Hialeah5 de 35 * | 55 |
| Empate | Puesto Empate33016HialeahCity of Hialeah5 de 35 * | 55 |
| Empate | Puesto Empate33017HialeahCity of Hialeah5 de 35 * | 55 |
| Empate | Puesto Empate33018HialeahCity of Hialeah5 de 35 * | 55 |
| Empate | Puesto Empate33154SurfsideTown of Surfside5 de 36 * | 55 |
| Empate | Puesto Empate33014HialeahMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33015HialeahMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33032HomesteadMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33039HomesteadMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33055Miami GardensMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33090HomesteadMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33092HomesteadMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33101MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33102MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33106MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33109MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33110MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33111MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33112MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33114Coral GablesMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33116MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33122MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33124Coral GablesMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33125MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33126MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33127MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33128MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33129MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33130MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33131MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33132MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33133MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33134MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33135MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33136MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33137MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33138MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33142MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33143MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33144MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33145MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33146MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33147MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33149MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33150MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33151MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33152MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33153MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33155MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33156MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33157MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33158MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33164MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33165MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33166MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33170MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33172MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33173MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33174MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33175MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33176MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33177MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33178MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33179North Miami BeachMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33180North Miami BeachMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33182MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33183MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33184MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33185MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33186MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33187MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33188MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33189Cutler BayMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33190Cutler BayMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33191MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33192MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33193MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33194MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33195MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33196MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33197MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33198MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33199MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33206MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33222MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33231MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33233MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33234MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33238MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33242MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33243MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33245MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33247MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33255MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33256MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33257MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33261MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33265MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33266MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33269MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33280MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33283MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33296MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33299MiamiMiami-Dade Water & Sewer Department5 de 36 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33030HomesteadCity of Homestead5 de 35 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33031HomesteadCity of Homestead5 de 35 * | 50 |
| Empate | Puesto Empate33033HomesteadCity of Homestead5 de 35 * | 50 |
