88 clasificados por Water Score con registros públicos. Un puntaje más alto significa menos hallazgos.
| Puesto | Código postal | Compañía de agua principal | Water Score | Resultados por encima de las pautas de salud* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Puesto 133163MiamiPuesto n.º 165 en Florida | City of North Miami Beach (NMB Water)También la sirve: Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2024 | 57 Débil | 4 de 25 |
| 1 | Puesto 133169MiamiPuesto n.º 165 en Florida | City of North Miami Beach (NMB Water)También la sirve: Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2024 | 57 Débil | 4 de 25 |
| 3 | Puesto 333101MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333102MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333106MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentTambién la sirve: City of HialeahRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333109MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333110MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333111MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333112MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333116MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| Puesto | Código postal | Compañía de agua principal | Water Score | Resultados por encima de las pautas de salud* |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Puesto 333101MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333102MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333106MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentTambién la sirve: City of HialeahRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333109MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333110MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333111MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333112MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333116MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333122MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333125MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
Diez de cada uno. Los puntajes iguales se listan por población atendida, de mayor a menor. Un puntaje más alto significa menos hallazgos en los registros públicos.
| Puesto | Código postal | Compañía de agua principal | Water Score | Resultados por encima de las pautas de salud* |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Puesto 133163MiamiPuesto n.º 165 en Florida | City of North Miami Beach (NMB Water)También la sirve: Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2024 | 57 Débil | 4 de 25 |
| 1 | Puesto 133169MiamiPuesto n.º 165 en Florida | City of North Miami Beach (NMB Water)También la sirve: Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2024 | 57 Débil | 4 de 25 |
| 3 | Puesto 333101MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333102MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333106MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentTambién la sirve: City of HialeahRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333109MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333110MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333111MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333112MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333116MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333122MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333125MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333126MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333127MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333128MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333129MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333130MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333131MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333132MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333133MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333134MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333135MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333136MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333137MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333138MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333142MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333143MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333144MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentTambién la sirve: City of West MiamiRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333145MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333146MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333147MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentTambién la sirve: City of HialeahRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333149MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333150MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333151MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333152MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333153MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentTambién la sirve: City of North MiamiRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333155MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333156MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333157MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333158MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333164MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333165MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333166MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentTambién la sirve: Town of MedleyRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333170MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333172MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333173MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333174MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333175MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333176MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333177MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333178MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333182MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333183MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333184MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333185MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333186MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333187MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333188MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333191MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333192MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333193MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333194MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333195MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333196MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333197MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333198MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333199MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333206MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333222MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333231MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333233MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333234MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333238MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333242MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333243MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333245MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333247MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333255MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333256MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333257MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333261MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333265MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333266MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333269MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333280MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333283MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333296MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
| 3 | Puesto 333299MiamiPuesto n.º 183 en Florida | Miami-Dade Water & Sewer DepartmentRegistros de 2018 a 2024; PFAS 2023 a 2024 | 50 Débil | 5 de 36 |
* Las pautas de salud no son límites legales.
0
Esto es lo que muestran los registros públicos de las compañías de agua de Miami: 88 clasificados tienen Water Scores de 50 a 57. Los puntajes usan registros públicos de 2015 a 2026. Eso no significa que el agua esté libre de problemas, ni es una conclusión sobre la salud. Los archivos nacionales de la EPA no contienen resultados de muestras para la mayoría de los contaminantes regulados. Para preguntas de salud, consulte a su compañía de agua o a su médico.
Compañías de agua: ¿ven algún error? Envíen una corrección
Datos al . Las clasificaciones se actualizan cada mes. Las correcciones se anotan en cada actualización mensual.